Historie
Slutstilling 2009 (række 7-B-4):
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Calcio Superiore | 22 | 17 | 2 | 3 | 80-22 | 53 |
| 2 | AIK | 22 | 13 | 4 | 5 | 64-42 | 43 |
| 3 | Partizan Kaukasus | 22 | 12 | 4 | 6 | 55-46 | 40 |
| 4 | Olympic Kalif | 22 | 10 | 5 | 7 | 91-74 | 35 |
| 5 | Boca Seniors | 22 | 10 | 4 | 8 | 59-46 | 34 |
| 6 | FC Spitzberger | 22 | 10 | 4 | 8 | 61-50 | 34 |
| 7 | 7UP | 22 | 10 | 4 | 8 | 52-41 | 34 |
| 8 | Jomsborg | 22 | 10 | 3 | 9 | 56-46 | 33 |
| 9 | BB2000 | 22 | 5 | 5 | 12 | 51-95 | 20 |
| 10 | De 7 Små Dværge | 22 | 4 | 3 | 15 | 33-81 | 15 |
| 11 | Centrum FC | 22 | 1 | 1 | 20 | 30-88 | 4 |
| 12 | Rotterne BK (udgået) | 22 | 7 | 7 | 8 | 49-50 | 28 |
Topscorerliste 2009:
|
|
Mål i alt | (Straffe) | ||
| 1 | Zarko | 27 | ||
| 2 | Peter | 20 | ||
| 3 | Theis | 9 | ||
| 4 | Joseph | 8 | ||
| 5 | Simon | 7 | ||
| 6 | Ingemann | 5 | ||
| 7 | Casper | 3 | ||
| 8 | Philip | 2 | ||
| Rune | 2 | |||
| Thomas | 2 | |||
| 9 | Claus | 1 | ||
| Louie | 1 | |||
| Johan | 1 | |||
| Sam | 1 | |||
| Nico | 1 | |||
| Peter H | 1 | |||
Slutstilling 2008 (række 7-B-1):
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Viceguys | 22 | 14 | 4 | 4 | 71-38 | 46 |
| 2 | Cph Ballers | 22 | 14 | 4 | 4 | 74-53 | 46 |
| 3 | GF-76 | 22 | 10 | 4 | 8 | 67-52 | 34 |
| 4 | Nordstjernen - 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53-48 | 34 |
| 5 | Rotterne BK | 22 | 9 | 5 | 8 | 48-47 | 32 |
| 6 | Olympic Kalif | 22 | 8 | 6 | 8 | 65-56 | 30 |
| 7 | Fysio FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 64-54 | 29 |
| 8 | Partizan Kaukasus | 22 | 9 | 2 | 11 | 53-47 | 29 |
| 9 | 7UP | 22 | 8 | 5 | 9 | 51-50 | 29 |
| 10 | Cph Hot Boyz | 22 | 8 | 2 | 12 | 44-74 | 26 |
| 11 | FC Elho 2002 | 22 | 6 | 6 | 10 | 47-66 | 24 |
| 12 | Mågevej | 22 | 4 | 1 | 7 | 42-94 | 13 |
Topscorerliste 2008:
|
|
Mål i alt | (Straffe) | ||
| 1 | Joseph | 15 | 3 | |
| 2 | Peter | 14 | 1 | |
| 3 | Theis | 8 | ||
| 4 | Casper | 7 | ||
| 5 | Claus | 4 | ||
| Philip | 4 | |||
| 6 | Zarko | 2 | ||
| Erik | 2 | |||
| Breum | 2 | |||
| 7 | Brian | 1 | ||
| Louie | 1 | |||
| Rune | 1 | |||
| Sam | 1 | |||
Slutstilling 2007 (række 7-C-1):
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Dubious Blues | 20 | 14 | 1 | 5 | 71-43 | 43 |
| 2 | De Grønne Bude | 20 | 12 | 3 | 5 | 63-31 | 39 |
| 3 | FC Spitzberger | 20 | 11 | 3 | 6 | 66-39 | 36 |
| 4 | Wiseguys | 20 | 10 | 2 | 8 | 61-50 | 32 |
| 5 | Busch United | 20 | 10 | 2 | 8 | 51-43 | 32 |
| 6 | FC Hackenbusch | 20 | 10 | 2 | 8 | 58-58 | 32 |
| 7 | De Blå Kameler | 20 | 9 | 3 | 8 | 33-37 | 30 |
| 8 | FC Mulleteers | 20 | 10 | 0 | 10 | 38-45 | 30 |
| 9 | Olympic Kalif | 20 | 8 | 3 | 9 | 44-49 | 27 |
| 10 | Tuzla Spor | 20 | 3 | 1 | 16 | 39-92 | 10 |
| 11 | Vesterbro 99 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29-66 | 9 |
Topscorerliste 2007:
|
|
Mål i alt | (Straffe) | ||
| 1 | Joseph | 11 | 1 | |
| 2 | Nicolai | 5 | ||
| 3 | Sam | 4 | ||
| 4 | Claus | 3 | ||
| Casper | 3 | |||
| Zarko | 3 | |||
| 7 | Peter | 2 | ||
| 8 | Johan J | 1 | ||
| Brian | 1 | |||
| Theis | 1 | |||
| Louie | 1 | |||
| Philip | 1 | |||
| Erik | 1 | |||
| Hoppe | 1 | |||
Slutstilling 2006 (række 7-C-1):
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | Olympic Kalif | 22 | 17 | 2 | 3 | 72-34 | 53 |
| 2 | B Cito-1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 76-41 | 47 |
| 3 | SC Lolland | 22 | 13 | 3 | 6 | 72-40 | 42 |
| 4 | HA-JURnited-2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 54-40 | 38 |
| 5 | FC Komfort | 22 | 9 | 4 | 9 | 54-54 | 31 |
| 6 | Den Glade Gnu | 22 | 8 | 2 | 12 | 49-47 | 26 |
| 7 | Rio København | 22 | 8 | 2 | 12 | 52-64 | 26 |
| 8 | Stød | 22 | 8 | 1 | 13 | 44-69 | 25 |
| 9 | Bang & Jensen | 22 | 8 | 2 | 12 | 60-65 | 23 |
| 10 | FC Kragerup & Ko | 22 | 6 | 5 | 11 | 49-78 | 23 |
| 11 | FC Dommen | 22 | 5 | 6 | 11 | 48-60 | 21 |
| 12 | D.U.Ø | 22 | 6 | 2 | 14 | 38-76 | 20 |
Direkte oprykning til B-rækken sikret via 1.-pladsen.
Topscorerliste 2006:
|
|
Mål i alt | (Straffe) | ||
| 1 | Joseph | 14 | 1 | |
| 2 | Casper | 9 | ||
| 3 | Johan | 8 | 1 | |
| 4 | Claus | 7 | ||
| Philip | 7 | |||
| 6 | Brian | 5 | ||
| 7 | Nikolai | 4 | ||
| 8 | Theis | 3 | ||
| 9 | Hoppe | 2 | 1 | |
| Thomas | 2 | |||
| 11 | Nico | 1 | ||
| Breum | 1 | |||
Slutstilling 2005 (række 7-D-4):
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | B. Cito-2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 67-26 | 43 |
| 2 | Olympic Kalif | 18 | 12 | 1 | 5 | 57-27 | 37 |
| 3 | FC Pitstop | 18 | 10 | 2 | 6 | 57-56 | 32 |
| 4 | FC Kragerup & Ko | 18 | 9 | 3 | 6 | 41-38 | 30 |
| 5 | Sofiegårdens IF | 18 | 9 | 2 | 7 | 46-42 | 29 |
| 6 | Saltkringlerne | 18 | 7 | 3 | 8 | 46-40 | 24 |
| 7 | BK Fremad Bagud | 18 | 8 | 0 | 10 | 44-44 | 24 |
| 8 | De Røde Djævle-2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 36-72 | 15 |
| 9 | Pitney Bowes | 18 | 6 | 1 | 11 | 43-56 | 19 |
| 10 | Snoer´s Boldklub | 18 | 3 | 1 | 14 | 23-59 | 7 |
Direkte oprykning til C-rækken sikret via 2.-pladsen.
Topscorerliste 2005:
|
|
Mål i alt | (Straffe) | ||
| 1 | Joseph | 12 | ||
| 2 | Theis | 11 | 1 | |
| 3 | Nikolai | 7 | ||
| 4 | Philip | 6 | ||
| 5 | Breum | 4 | ||
| 6 | Casper | 3 | 1 | |
| 7 | Brian | 2 | 1 | |
| Rune Buhl | 2 | |||
| 9 | Claus | 1 | ||
| Hoppe | 1 | |||
| Nico | 1 | |||
| Norup | 1 | |||
Tidligere spillere:
2005: Rune Buhl, Jonas Demant, Mikael Norup
2007: Johan Jørgensen
2008: Anders Hoppe, Erik Nielsen
2009: Philip Meyer, Anders Breum, Nico Bergman, Brian M.K. Pedersen, Nikolai Touborg